+ Filtres
Nouvelle Recherche
Filtres
En Stock Mot(s) exact(s) Titre uniquement
BoutiqueChargement...
Etat Chargement...
PrixChargement...
contenu

Les Résultats - e-Billets Janvier 2016
Numéro Lots Résultats
4050001 100 Francs type 1848 FRANCE 1856 F.A25.01 12 500
4050002 25 Francs type 1870 - Clermont-Ferrand FRANCE 1870 F.A44.01 2 400
4050003 20 Francs type 1871 FRANCE 1873 F.A46.04 lot invendu
4050004 50 Francs type 1884 Indices Noirs FRANCE 1888 F.A47.04 12 200
4050005 100 Francs type 1882 FRANCE 1887 F.A48.07 470
4050006 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.03 lot invendu
4050007 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.16 900
4050008 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.21 1 400
4050009 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.22 lot invendu
4050010 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.13 300
4050011 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.19 420
4050012 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.25 220
4050013 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1917 F.02bis.04 1 600
4050014 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1919 F.03.03 721
4050015 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1920 F.03.04 400
4050016 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1922 F.03.06 130
4050017 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07a 57
4050018 10 Francs MINERVE FRANCE 1920 F.06.04 lot invendu
4050019 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 240
4050020 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1942 F.07.31 100
4050021 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 97
4050022 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.05 38
4050023 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 lot invendu
4050024 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 1 370
4050025 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 lot invendu
4050026 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.06 lot invendu
4050027 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.18 200
4050028 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17a 234
4050029 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1900 F.14.12 lot invendu
4050030 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1914 F.14.27 820
4050031 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1930 F.15.04 900
4050032 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1934 F.16.05 125
4050033 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.01 290
4050034 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.17 lot invendu
4050035 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.41 lot invendu
4050036 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.08 58
4050037 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.10 105
4050038 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.19 360
4050039 50 Francs LE VERRIER Petit numéro FRANCE 1946 F.20.01A1 347
4050040 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.04 163
4050041 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 lot invendu
4050042 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.21.17 2 400
4050043 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1932 F.24.11 170
4050044 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1937 F.24.16 lot invendu
4050045 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.07 470
4050046 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1945 F.28.01 240
4050047 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.06 lot invendu
4050048 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1950 F.28.28 70
4050049 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.02 45
4050050 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.02 70
4050051 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1953 F.28bis.03 90
4050052 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 286
4050053 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 lot invendu
4050054 300 Francs Spécimen FRANCE 1938 F.29.01Sp 1 700
4050055 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 400
4050056 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.05 260
4050057 500 Francs LA PAIX FRANCE 1943 F.32.44 110
4050058 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 lot invendu
4050059 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.02 700
4050060 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.09 980
4050061 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1930 F.37.05 200
4050062 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.38 84
4050063 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.43 80
4050064 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 lot invendu
4050065 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.01 110
4050066 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.10 100
4050067 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1950 F.41.33 120
4050068 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1953 F.42.01 90
4050069 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.07 170
4050070 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.11 280
4050071 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 270
4050072 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.25 70
4050073 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 lot invendu
4050074 5000 Francs FLAMENG Petit numéro FRANCE 1918 F.43.01 6 300
4050075 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 560
4050076 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1940 F.46.18 120
4050077 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1943 F.46.48 139
4050078 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.35 210
4050079 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.60 448
4050080 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.03 150
4050081 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1952 F.48.07 220
4050082 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.03 500
4050083 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.07 633
4050084 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.04 185
4050085 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.05 220
4050086 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 1 850
4050087 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 700
4050088 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 600
4050089 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 730
4050090 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1961 F.56.06 lot invendu
4050091 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1962 F.56.11 97
4050092 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.04 150
4050093 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1961 F.57.13 100
4050094 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1963 F.57.22 80
4050095 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.03 900
4050096 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1960 F.59.06 1 100
4050097 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1964 F.59.26 500
4050098 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Petit numéro FRANCE 1959 F.60.01A1 3 100
4050099 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.07 750
4050100 5 Francs PASTEUR Petit numéro FRANCE 1966 F.61.01A1 1 150
4050101 5 Francs PASTEUR FRANCE 1967 F.61.06 100
4050102 5 Francs PASTEUR FRANCE 1969 F.61.11 100
4050103 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANCE 1963 F.62.01A1 1 070
4050104 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1965 F.62.12 lot invendu
4050105 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1967 F.62.27 75
4050106 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCE 1972 F.63.01A1 790
4050107 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1973 F.63.02 lot invendu
4050108 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1973 F.63.02 300
4050109 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1973 F.63.02 lot invendu
4050110 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1975 F.63.15 270
4050111 50 Francs RACINE Petit numéro FRANCE 1962 F.64.01A1 1 715
4050112 50 Francs RACINE Petit numéro FRANCE 1976 F.64.32 400
4050113 100 Francs CORNEILLE Petit numéro FRANCE 1964 F.65.01A1 1 350
4050114 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1974 F.65.47 150
4050115 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCE 1980 F.66.01A1 620
4050116 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCE 1980 F.66.01A1 250
4050117 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCE 1976 F.67.01A1 1 200
4050118 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCE 1979 F.67.05A17 300
4050119 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCE 1978 F.68.01A1 4 600
4050120 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCE 1978 F.68.01A1 550
4050121 100 Francs DELACROIX UNIFACE FRANCE 1987 F.69U.11 700
4050122 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 1 100
4050123 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCE 1992 F.70bis.01 400
4050124 200 Francs MONTESQUIEU alphabet H.402 Grand numéro FRANCE 1986 F.70ter.01 4 431
4050125 500 Francs PASCAL FRANCE 1989 F.71.42 lot invendu
4050126 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Petit numéro FRANCE 1992 F.72.01aA 600
4050127 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCE 1992 F.72.01aA 105
4050128 100 Francs CÉZANNE Petit numéro FRANCE 1997 F.74.01 82
4050129 200 Francs EIFFEL Petit numéro FRANCE 1995 F.75.01 125
4050130 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Petit numéro FRANCE 1994 F.76.01A 381
4050131 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCE 1995 F.76.02 120
4050132 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCE 2000 F.76.05 121
4050133 500 Francs ALGÉRIE FRANCE 1943 VF.09.01 1 870
4050134 100 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.20.01 100
4050135 500 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.21.01 lot invendu
4050136 1000 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.27.03 160
4050137 50 Francs SUEZ FRANCE 1956 VF.41.01 800
4050138 25 Livres FRANCE 1792 Ass.37a 253
4050139 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a 60
4050140 10 Sous variété FRANCE 1793 Ass.40d 52
4050141 15 Sols FRANCE 1793 Ass.41b 26
4050142 50 Sols variété FRANCE 1793 Ass.42e 28
4050143 25 Livres FRANCE 1793 Ass.43a 62
4050144 125 Livres FRANCE 1793 Ass.44a lot invendu
4050145 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a lot invendu
4050146 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a lot invendu
4050147 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a lot invendu
4050148 25 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.59b 50
4050149 100 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.60b 49
4050150 500 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.62b 125
4050151 25 Francs Banque de Lyon FRANCE 1848 F.A-- lot invendu
4050152 200 Francs type 1847 FRANCE 1864 F.A28.11 6 500
4050153 100 Francs type 1862 Indices Bleus FRANCE 1865 F.A34.03 5 500
4050154 50 Francs type 1868 Indices Noirs Petit numéro FRANCE 1869 F.A38.02 4 500
4050155 50 Francs type 1868 Indices Noirs FRANCE 1869 F.A38.03 lot invendu
4050156 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1869 F.A39.04 lot invendu
4050157 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1875 F.A39.11 2 200
4050158 100 Francs type 1882 FRANCE 1883 F.A48.03 lot invendu
4050159 100 Francs type 1882 FRANCE 1888 F.A48.08 2 200
4050160 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 800
4050161 5 Francs NOIR Consécutifs FRANCE 1873 F.01.24 lot invendu
4050162 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.19 420
4050163 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.42 340
4050164 5 Francs BLEU lion inversé Petit numéro FRANCE 1915 F.02bis.03 1 050
4050165 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 lot invendu
4050166 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANCE 1921 F.03.05 lot invendu
4050167 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.01 72
4050168 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 110
4050169 10 Francs MINERVE FRANCE 1918 F.06.03 240
4050170 10 Francs MINERVE FRANCE 1920 F.06.04 lot invendu
4050171 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 lot invendu
4050172 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 185
4050173 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 100
4050174 20 Francs NOIR FRANCE 1875 F.09.02 840
4050175 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 220
4050176 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 160
4050177 20 Francs BLEU FRANCE 1913 F.10.03 380
4050178 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Épreuve FRANCE 1939 F.12.00Ec 200
4050179 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 300
4050180 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.17 100
4050181 20 Francs PÊCHEUR Consécutifs FRANCE 1942 F.13.01 100
4050182 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17a 196
4050183 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1920 F.14.33 1 250
4050184 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 1 285
4050185 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 680
4050186 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.02 lot invendu
4050187 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.23 lot invendu
4050188 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.31 lot invendu
4050189 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.37 lot invendu
4050190 50 Francs JACQUES CŒUR Numéro radar FRANCE 1941 F.19.05 20
4050191 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1889 F.21.02 lot invendu
4050192 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 330
4050193 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM Grand numéro FRANCE 1908 F.22.01 lot invendu
4050194 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 100
4050195 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 220
4050196 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1950 F.28.26 78
4050197 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1952 F.28.32 105
4050198 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1952 F.28.32 540
4050199 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1953 F.28.35 160
4050200 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.01 80
4050201 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.06 lot invendu
4050202 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 lot invendu
4050203 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 lot invendu
4050204 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 lot invendu
4050205 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.28 330
4050206 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.50 1 020
4050207 500 Francs COLBERT type 1943 Non émis FRANCE 1943 NE.1943.01b lot invendu
4050208 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.03 404
4050209 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.09 300
4050210 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.13 270
4050211 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.03 lot invendu
4050212 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 1 250
4050213 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 lot invendu
4050214 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1924 F.36.40 lot invendu
4050215 1000 Francs FOCH Non émis FRANCE 1950 NE.1960.01a 5 000
4050216 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.21 100
4050217 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1941 F.39.04 270
4050218 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.11 150
4050219 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.38 lot invendu
4050220 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Faux FRANCE 1948 F.41.21 100
4050221 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 520
4050222 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.19 100
4050223 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 900
4050224 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 770
4050225 5000 Francs EMPIRE FRANCAIS FRANCE 1944 F.47.07 380
4050226 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.33 750
4050227 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.02 230
4050228 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.50.05 400
4050229 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 461
4050230 50000 Francs MOLIÈRE type 1957 Non émis FRANCE 1959 NE.1957.01b lot invendu
4050231 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 lot invendu
4050232 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 lot invendu
4050233 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1959 F.56.04 170
4050234 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1963 F.56.14 100
4050235 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1965 F.56.19 447
4050236 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.01 620
4050237 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.01 280
4050238 100 Nouveaux Francs BONAPARTE Faux FRANCE 1959 F.59.00x 3 300
4050239 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1965 F.60.08 800
4050240 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 350
4050241 5 Francs PASTEUR FRANCE 1970 F.61.12 lot invendu
4050242 50 Francs RACINE Épreuve FRANCE 1962 F.64.00Ed2 570
4050243 50 Francs RACINE FRANCE 1967 F.64.09 150
4050244 50 Francs RACINE FRANCE 1970 F.64.16 211
4050245 50 Francs RACINE FRANCE 1975 F.64.31 115
4050246 50 Francs RACINE FRANCE 1976 F.64.33 125
4050247 100 Francs CORNEILLE Épreuve FRANCE 1964 F.65.00Ed 660
4050248 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1976 F.65.53 60
4050249 100 Francs CORNEILLE Petit numéro FRANCE 1978 F.65.63 82
4050250 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Spécimen FRANCE 1993 F.66bis.05Spn 460
4050251 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCE 1981 F.66.02A7 550
4050252 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANCE 1983 F.67.09 225
4050253 100 Francs DELACROIX modifié Fauté FRANCE 1981 F.69.05 lot invendu
4050254 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1981 F.70.01 300
4050255 200 Francs MONTESQUIEU Fauté FRANCE 1982 F.70.02 220
4050256 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCE 1994 F.70/2.01 80
4050257 500 Francs PASCAL FRANCE 1981 F.71.25 70
4050258 500 Francs PASCAL FRANCE 1983 F.71.29 105
4050259 500 Francs RENAISSANCE adapté Non émis FRANCE 1987 NE.1987.04b 6 000
4050260 1000 Francs ART MÉDIÉVAL type 1983 Non émis FRANCE 1983 NE.1983.01b 12 500
4050261 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Spécimen FRANCE 1993 F.72.02Spn 720
4050262 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCE 1993 F.72.02 lot invendu
4050263 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Sans STRAP Fauté FRANCE 1997 F.73f4.03 500
4050264 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCE 1992 F.72.01b 226
4050265 100 Francs CÉZANNE Spécimen FRANCE 1997 F.74.01Spn 450
4050266 100 Francs CÉZANNE Petit numéro FRANCE 1997 F.74.01A 680
4050267 100 Francs CÉZANNE Fauté FRANCE 1997 F.74.01 377
4050268 200 Francs EIFFEL Spécimen FRANCE 1995 F.75.01Spn 660
4050269 200 Francs EIFFEL Sans STRAP Fauté FRANCE 1996 F.75f4.02 280
4050270 200 Francs FRÈRES LUMIÈRE Bezombes Non émis FRANCE 1990 NE.1988.01a lot invendu
4050271 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Spécimen FRANCE 1994 F.76.01Spn 700
4050272 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Fauté FRANCE 1998 F.76.04 lot invendu
4050273 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Symbole coupé en deux Fauté FRANCE 1994 F.76f2.01 200
4050274 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANCE 1994 F.76f4.01 340
4050275 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Filigrane coupé en deux Fauté FRANCE 1994 F.76f6.01 2 200
4050276 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.01.01 60
4050277 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.01.04 40
4050278 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.01.13 lot invendu
4050279 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCE 1917 VF.03.04 45
4050280 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 Épreuve FRANCE 1917 VF.03.00Ec 97
4050281 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1919 FRANCE 1919 VF.04.15 50
4050282 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES Épreuve FRANCE 1919 VF.05.00Ec 99
4050283 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES FRANCE 1919 VF.05.01 120
4050284 100 Francs MARIANNE FRANCE 1943 VF.06.01g 226
4050285 500 Francs MARIANNE fabrication anglaise FRANCE 1945 VF.11.02 31
4050286 1000 Francs MARIANNE BANQUE D'ANGLETERRE Consécutifs FRANCE 1945 VF.12.01 lot invendu
4050287 1000 Francs MARIANNE BANQUE D'ANGLETERRE FRANCE 1945 VF.12.02 170
4050288 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANCE 1945 VF.13.01 60
4050289 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANCE 1945 VF.13.02 lot invendu
4050290 5 Francs DRAPEAU Spécimen FRANCE 1944 VF.17.00Sp 379
4050291 10 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.18.02 180
4050292 100 Francs DRAPEAU Spécimen FRANCE 1944 VF.20.00Sp 550
4050293 500 Francs DRAPEAU Spécimen FRANCE 1944 VF.21.00Sp 600
4050294 1000 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.22.01 920
4050295 1000 Francs FRANCE Consécutifs FRANCE 1945 VF.27.02 lot invendu
4050296 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.29.01 86
4050297 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.30.01 82
4050298 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.32.01 190
4050299 1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.33.01 200
4050300 1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.33.02 lot invendu
4050301 5NF sur 500 Francs TRÉSOR PUBLIC Épreuve FRANCE 1960 VF.37.00Ed2 1 300
4050302 1 Mark SARRE FRANCE 1947 VF.44.01 130
4050303 5 Mark SARRE FRANCE 1947 VF.46.01 252
4050304 10 Mark SARRE FRANCE 1947 VF.47.01 250
4050305 50 Mark SARRE FRANCE 1947 VF.48.01 2 000
4050306 2 Francs Spécimen FRANCE régionalisme et divers Marseille 1914 JP.079.26 lot invendu
4050307 1 Franc Spécimen FRANCE régionalisme et divers Mont-De-Marsan 1914 JP.082.06 67
4050308 1 Franc FRANCE régionalisme et divers Montluçon, Gannat 1914 JP.084.05 80
4050309 1 Franc Annulé FRANCE régionalisme et divers Montluçon, Gannat 1915 JP.084.16 82
4050310 50 Centimes Annulé FRANCE régionalisme et divers Nancy 1915 JP.087.02 lot invendu
4050311 1 Franc Annulé FRANCE régionalisme et divers Nancy 1915 JP.087.04 lot invendu
4050312 2 Francs FRANCE régionalisme et divers Narbonne 1921 JP.089.25 60
4050313 1 Franc Spécimen FRANCE régionalisme et divers Nîmes 1915 JP.092.07 lot invendu
4050314 2 Francs Annulé FRANCE régionalisme et divers Périgueux 1914 JP.098.07 lot invendu
4050315 2 Francs FRANCE régionalisme et divers Périgueux 1916 JP.098.20 90
4050316 1 Franc Spécimen FRANCE régionalisme et divers Poitiers 1915 JP.101.04 70
4050317 1 Franc Spécimen FRANCE régionalisme et divers Rochefort-Sur-Mer 1915 JP.107.05 73
4050318 1 Franc FRANCE régionalisme et divers Rouen 1922 JP.110.65 80
4050319 2 Francs FRANCE régionalisme et divers Rouen 1922 JP.110.66 107
4050320 1 Franc Spécimen FRANCE régionalisme et divers Saint-Dizier 1915 JP.113.10 62
4050321 1 Franc Spécimen FRANCE régionalisme et divers Vienne 1915 JP.128.07 67
4050322 100 Rupien AFRIQUE DE L'EST occ. ALLEMANDE 1905 P.04 350
4050323 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.08s lot invendu
4050324 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1943 P.09s lot invendu
4050325 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.18s lot invendu
4050326 100 Francs La Bourdonnais Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.24s 200
4050327 500 Francs Pointe à Pitre Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.25s lot invendu
4050328 1000 Francs Union Française Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.26s lot invendu
4050329 5000 Francs Schoelcher AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.27 520
4050330 5000 Francs Schoelcher Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.27s lot invendu
4050331 10 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.11s 220
4050332 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.34s 770
4050333 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1964 P.004vars 350
4050334 5 Francs DAKAR AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Dakar 1922 P.05Bb 60
4050335 50 Francs DAKAR AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Dakar 1929 P.09Bc lot invendu
4050336 100 Francs DAKAR AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Dakar 1926 P.11Bb lot invendu
4050337 100 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1946 P.40 80
4050338 100 Francs Spécimen AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1955 P.46s 220
