+ Filtres
Nouvelle Recherche
Filtres
En Stock Mot(s) exact(s) Titre uniquement
BoutiqueChargement...
Etat Chargement...
PrixChargement...
contenu

Les Résultats - e-Billets Janvier 2017
Numéro Lots Résultats
4100001 100 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE 1961 P.02s 430
4100002 5 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06s 155
4100003 25 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.07s 210
4100004 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.08s lot invendu
4100005 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.09s lot invendu
4100006 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.13s 620
4100007 5 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.15as 155
4100008 10 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.16as 170
4100009 100 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1946 P.18 96
4100010 1000 Francs Phénix Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.19s2 lot invendu
4100011 10 Francs Colbert Photo AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.21p 429
4100012 10 Francs Colbert Photo AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.21p.var 390
4100013 20 Francs Émile Gentil Photo AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.22p 440
4100014 100 Francs La Bourdonnais Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.24s 270
4100015 500 Francs Pointe à Pitre Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1949 P.25s 470
4100016 1000 Francs Union Française Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 P.26s 420
4100017 5 Francs Bougainville Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.28s 195
4100018 50 Francs Photo AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31p 640
4100019 100 Francs Photo AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.32p. var 490
4100020 500 Francs Photo AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.33p 950
4100021 500 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.33s 1 400
4100022 5000 Francs Photo AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.- 480
4100023 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s1 1 300
4100024 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s2 3 200
4100025 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s3 3 500
4100026 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s4a 1 650
4100027 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s4b 1 950
4100028 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s5 2 700
4100029 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s6 2 700
4100030 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s7 2 400
4100031 50 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.45s8 2 500
4100032 500 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1957 P.003sp 1 750
4100033 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1960 P.103sp 2 000
4100034 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1960 P.100sp 2 100
4100035 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1960 P.100sp 2 600
4100036 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Abidjan 1960 P.103Asp 2 600
4100037 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Abidjan 1960 P.104Asp 2 900
4100038 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Cotonou 1960 P.203Dsp 3 100
4100039 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Cotonou 1960 P.204Bsp 3 300
4100040 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Ouagadougou 1960 P.303Csp 2 700
4100041 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Ouagadougou 1960 P.304Csp 3 100
4100042 100 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1956 P.401Dsp 1 500
4100043 500 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1957 P.402Dsp 1 900
4100044 500 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1957 P.402Dsp 1 800
4100045 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1960 P.403Dsp1 1 750
4100046 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Bamako 1960 P.403Dsp2 2 339
4100047 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Bamako 1960 P.404Dsp 2 600
4100048 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Nouakchott 1960 P.503Esp 2 500
4100049 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Nouakchott 1960 P.504Esp 1 900
4100050 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Niamey 1960 P.603Hsp 1 650
4100051 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Niamey 1960 P.604Hsp 2 500
4100052 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Dakar 1960 P.703Ksp 2 039
4100053 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1960 P.704Ksp 2 800
4100054 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Lomé 1960 P.803Tsp 2 100
4100055 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Lomé 1960 P.804Tsp 2 500
4100056 5 Francs Spécimen ALGÉRIE 1927 P.077s 195
4100057 1000 Francs Spécimen ALGÉRIE 1942 P.089s 920
4100058 5000 Francs Spécimen ALGÉRIE 1946 P.105s 880
4100059 5000 Francs Spécimen ALGÉRIE 1949 P.109s 730
4100060 5 Dinars Spécimen ALGÉRIE 1970 P.126s 191
4100061 5 Pounds Spécimen ANGLETERRE 1944 P.342s 800
4100062 (1) Pound Angleterre Épreuve ANGLETERRE 1935 P.- lot invendu
4100063 (1) Pound Angleterre Épreuve ANGLETERRE 1935 P.- lot invendu
4100064 50 Kwanzas Spécimen ANGOLA 2012 P.152s 80
4100065 100 Kwanzas Spécimen ANGOLA 2012 P.153s 88
4100066 1000 Kronen Spécimen AUTRICHE 1902 P.008s 190
4100067 10 Kronen Spécimen AUTRICHE 1915 P.019s 80
4100068 10000 Kronen Spécimen AUTRICHE 1918 P.025s 550
4100069 20 Francs Spécimen BELGIQUE 1926 P.098s 150
4100070 50 Francs - 10 Belgas Spécimen BELGIQUE 1935 P.106s 146
4100071 5 Francs Spécimen BELGIQUE 1938 P.108s 76
4100072 20 Francs Spécimen BELGIQUE 1940 P.111s 70
4100073 20 Francs Spécimen BELGIQUE 1940 P.111s 155
4100074 100 Francs - 20 Belgas Spécimen BELGIQUE 1944 P.113s 250
4100075 100 Francs Spécimen BELGIQUE 1945 P.126s 210
4100076 1000 Francs Spécimen BELGIQUE 1944 P.128s 361
4100077 10 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.064s1 11
4100078 20 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.065s3 30
4100079 20 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.066s3 10
4100080 20 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.066s4 30
4100081 50 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.067s4 30
4100082 50 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.068s4 30
4100083 100 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.069s4 32
4100084 100 Convertible Maraka Spécimen BOSNIE HERZÉGOVINE 1998 P.070s4 34
4100085 10 Pula Spécimen BOTSWANA 1976 P.04s2 70
4100086 2 Pula Spécimen BOTSWANA 1982 P.07s1 lot invendu
4100087 5 Pula Spécimen BOTSWANA 1982 P.08s1 lot invendu
4100088 10 Pula Spécimen BOTSWANA 1982 P.09s1 lot invendu
4100089 20 Pula Spécimen BOTSWANA 1982 P.10s1 lot invendu
4100090 Lot de 5 billets Spécimen BOTSWANA 1979 P.CS1 105
4100091 10 Mil Reis Spécimen BRÉSIL 1926 P.103s lot invendu
4100092 20 Mil Reis Spécimen BRÉSIL 1926 P.104s lot invendu
4100093 50 Mil Reis Spécimen BRÉSIL 1926 P.105s lot invendu
4100094 100 Mil Reis Spécimen BRÉSIL 1926 P.106s lot invendu
4100095 200 Mil Reis Spécimen BRÉSIL 1926 P.107s lot invendu
4100096 500 Mil Reis Spécimen BRÉSIL 1926 P.108s lot invendu
4100097 1000 Mil Reis Spécimen BRÉSIL 1926 P.109s lot invendu
4100098 100 Oitavas de Ouro BRÉSIL 1773 P.A101 lot invendu
4100099 15 Oitavas 3/44 BRÉSIL 1777 P.A101 lot invendu
4100100 100 Mil Reis BRÉSIL 1852 P.A234 300
4100101 25 Mil Reis BRÉSIL 1860 PS.387 lot invendu
4100102 50 Mil Reis BRÉSIL 1860 PS.388 lot invendu
4100103 50 Leva Spécimen BULGARIE 1922 P.037s2 200
4100104 100 Leva Spécimen BULGARIE 1922 P.038s2 300
4100105 100 Leva Spécimen BULGARIE 1925 P.046s1 280
4100106 500 Leva Spécimen BULGARIE 1925 P.047s1 360
4100107 1000 Leva Spécimen BULGARIE 1925 P.048s1 500
4100108 20 Leva Spécimen BULGARIE 1928 P.049As 600
4100109 500 Riels Photo CAMBODGE 1958 P.14p. var 340
4100110 1000 Francs Photo CAMEROUN 1960 P.- 330
4100111 500 Francs Photo CAMEROUN 1960 P.- 420
4100112 500 Francs CAMEROUN 1962 P.11 1 550
4100113 5000 Francs CENTRAFRIQUE 1980 P.11 675
4100114 100 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE 1962 P.03cs 260
4100115 500 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE 1963 P.04cs 380
4100116 1000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE 1963 P.05cs 1 427
4100117 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE 1963 P.06cs 1 150
4100118 10 Makuta Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1970 P.009s 50
4100119 50 Makuta Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1967 P.011s lot invendu
4100120 1 Zaïre - 100 Makuta Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1970 P.012s lot invendu
4100121 5 Zaïres - 500 Makuta Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1967 P.013s lot invendu
4100122 1 Won Spécimen CORÉE DU NORD 1978 P.CS1(18s) 31
4100123 5 Won Spécimen CORÉE DU NORD 1978 P.CS1(19s) 26
4100124 10 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1953 P.17cs 311
4100125 100 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1955 P.19bs 361
4100126 500 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1956 P.20s 621
4100127 100 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1957 P.21s 411
4100128 1000 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1957 P.22s 900
4100129 50 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1958 P.23s 681
4100130 500 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1958 P.24s 521
4100131 1000 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1960 P.25as 360
4100132 100 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.26s 1 350
4100133 500 Hwan Spécimen CORÉE DU SUD 1961 P.27s 1 101
4100134 10 Jeon Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.28s 160
4100135 50 Jeon Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.29s 160
4100136 1 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.30s 230
4100137 5 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.31s 230
4100138 10 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.32s 281
4100139 10 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.33s 220
4100140 50 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.34s 391
4100141 100 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.35as 266
4100142 100 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.36s 316
4100143 500 Won Spécimen CORÉE DU SUD 1962 P.37s 480
4100144 20 Colones Spécimen COSTA RICA 1909 PS.124s3 40
4100145 50 Pesos Épreuve CUBA 1950 P.081s lot invendu
4100146 5 Francs Spécimen DJIBOUTI 1936 P.06bs 230
4100147 20 Francs Épreuve DJIBOUTI 1928 P.07s 1 300
4100148 500 Francs DJIBOUTI 1927 P.09a 550
4100149 500 Francs Épreuve DJIBOUTI 1927 P.09as 600
4100150 1000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1938 P.10s lot invendu
4100151 10 Francs Spécimen DJIBOUTI 1946 P.19s 340
4100152 500 Francs Dessin DJIBOUTI 1945 P.- 440
4100153 500 Francs Épreuve DJIBOUTI 1952 P.27 295
4100154 5000 Francs Dessin DJIBOUTI 1945 P.29 540
4100155 5000 Francs Dessin DJIBOUTI 1945 P.29 520
4100156 5000 Francs Dessin DJIBOUTI 1945 P.29 540
4100157 100 Pounds Spécimen ÉCOSSE 1962 P.165s lot invendu
4100158 1000 Marka Spécimen ESTONIE 1920 P.50s 1 100
4100159 100 Marka Spécimen ESTONIE 1923 P.51s lot invendu
4100160 500 Marka Spécimen ESTONIE 1923 P.52s 920
4100161 10 Marka Spécimen ESTONIE 1922 P.53s 84
4100162 25 Marka Spécimen ESTONIE 1922 P.54s 105
4100163 1000 Marka Spécimen ESTONIE 1922 P.59s1 1 200
4100164 10 Krooni Spécimen ESTONIE 1928 P.63s1 115
4100165 500 Dollars ÉTHIOPIE 1945 P.17a lot invendu
4100166 5 Birr Spécimen ÉTHIOPIE 1976 P.31bs lot invendu
4100167 50 Birr Spécimen ÉTHIOPIE 1976 P.33bs lot invendu
4100168 10 Birr Spécimen ÉTHIOPIE 1991 P.38as lot invendu
4100169 1 Birr Spécimen ÉTHIOPIE 1991 P.41bs lot invendu
4100170 100 Birr Spécimen ÉTHIOPIE 1991 P.45bs lot invendu
4100171 1000 Livres sans coupons FRANCE 1790 Ass.03b 8 300
4100172 20 Francs type 1871 FRANCE 1872 F.A46.03 450
4100173 20 Francs type 1871 FRANCE 1873 F.A46.04 870
4100174 20 Francs type 1871 FRANCE 1873 F.A46.04 561
4100175 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 1 140
4100176 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 700
4100177 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.24 1 000
4100178 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.19 320
4100179 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.46 210
4100180 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 lot invendu
4100181 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 lot invendu
4100182 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Spécimen FRANCE 1939 F.04.01Scp 1 750
4100183 5 Francs Essais Épreuve FRANCE 1930 660
4100184 5 Francs BERGER Photo FRANCE 1943 F.05.00 380
4100185 5 Francs BERGER Dessin FRANCE 1943 F.05.00D2 390
4100186 Esquisse Clément Serveau Dessin FRANCE 1940 F.- 224
4100187 5 Francs AMPHITRITE Non émis FRANCE 1949 NE.1949.00 lot invendu
4100188 5 Francs essais STIF Photo FRANCE régionalisme et divers 1930 F.-- 440
4100189 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 250
4100190 10 Francs Athlète Grec Photo FRANCE 1940 F.- 610
4100191 10 Francs Photo FRANCE 1940 F.- 2 400
4100192 10 Francs Photo FRANCE 1940 F.- 1 200
4100193 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 450
4100194 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 540
4100195 20 Francs BAYARD Épreuve FRANCE 1916 F.11.00Ed 3 300
4100196 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 320
4100197 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 600
4100198 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Photo FRANCE 1939 F.12.00 410
4100199 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Photo FRANCE 1939 F.12.00 380
4100200 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 715
4100201 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.14.30 353
4100202 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Épreuve FRANCE 1927 F.15.00Ec3 2 000
4100203 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 240
4100204 50 Francs CÉRÈS Épreuve FRANCE 1934 F.17.00Ec 1 600
4100205 50 Francs CÉRÈS Photo FRANCE 1934 F.17.00 770
4100206 50 Francs CÉRÈS Photo FRANCE 1934 F.17.00 740
4100207 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 492
4100208 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.11 180
4100209 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 210
4100210 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1950 F.28.27 92
4100211 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1952 F.28.32 90
4100212 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 lot invendu
4100213 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.02 515
4100214 10 Francs - 300 Francs Épreuve FRANCE 1927 NE.1927.01 2 600
4100215 300 Francs - 10 Francs Photo FRANCE 1927 NE.1927.01 1 250
4100216 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 lot invendu
4100217 500 Francs SCIENCE ET PHILOSOPHIE type 1931 Non émis FRANCE 1940 NE.1931.01a 1 300
4100218 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1937 F.30.38 453
4100219 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.01 lot invendu
4100220 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.41 200
4100221 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1940 F.31.56 240
4100222 500 Francs CHATEAUBRIAND Spécimen FRANCE 1945 F.34.01Sp 1 000
4100223 500 Francs VICTOR HUGO Spécimen FRANCE 1954 F.35.01Spn lot invendu
4100224 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.03 200
4100225 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.42 640
4100226 (1000) Francs LOUIS XIV Épreuve FRANCE régionalisme et divers 1938 F.- 400
4100227 1000 Francs aux TROPHÉES type 1947 Non émis FRANCE 1941 NE.1947.01b 1 250
4100228 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.07 270
4100229 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 200
4100230 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.30 400
4100231 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Photo FRANCE 1945 F.41.00Ec 500
4100232 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1956 F.42.20 260
4100233 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 260
4100234 5000 Francs FAMILLE BRETONNE Épreuve FRANCE 1942 F- 960
4100235 5000 Francs FAMILLE BRETONNE Non émis FRANCE 1942 F- 1 300
4100236 5000 Francs FAMILLE BRETONNE Dessin FRANCE 1942 F- 670
4100237 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.38 130
4100238 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.01 195
4100239 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1952 F.48.06 700
4100240 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1952 F.48.07 105
4100241 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.14 371
4100242 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.02 235
4100243 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.50.19 lot invendu
4100244 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1951 F.50.48 lot invendu
4100245 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1954 F.50.72 650
4100246 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.79 336
4100247 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 840
4100248 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 750
4100249 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 550
4100250 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 450
4100251 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 450
4100252 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 lot invendu
4100253 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 lot invendu
4100254 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 lot invendu
4100255 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 550
4100256 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 lot invendu
4100257 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1961 F.56.09 200
4100258 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1963 F.57.22 lot invendu
4100259 50 Nouveaux Francs HENRI IV Épreuve FRANCE 1959 F.58.00Ed 2 500
4100260 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.01 165
4100261 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 lot invendu
4100262 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 321
4100263 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1963 F.59.19 280
4100264 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1964 F.59.26 500
4100265 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Épreuve FRANCE 1959 F.60.00Ed2 1 550
4100266 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1959 F.60.01 lot invendu
4100267 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1959 F.60.01 310
4100268 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1963 F.60.05 lot invendu
4100269 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1965 F.60.08 400
4100270 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1965 F.60.08 620
4100271 5 Francs PASTEUR FRANCE 1967 F.61.05 250
4100272 10 Francs BERLIOZ Fauté FRANCE 1978 F.63.23 250
4100273 10 Francs BERLIOZ sans signatures FRANCE 1974 F.63bis.02 800
4100274 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Spécimen FRANCE 1993 F.66bis.05Spn 450
4100275 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Fauté FRANCE 1993 F.66bis.05 200
4100276 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCE 1978 F.68.01A1 lot invendu
4100277 500 Francs PASCAL Épreuve FRANCE 1968 F.71.00Ec lot invendu
4100278 500 Francs PASCAL Fauté FRANCE 1990 F.71.43 428
4100279 500 Francs PASCAL Fauté FRANCE 1992 F.71.49 285
4100280 500 Francs PASCAL filigrane retourné Fauté FRANCE 1978 F.71bis.03 2 400
4100281 50 / 100 / 500 Francs BALZAC Échantillon FRANCE 1980 EC.1980.01 200
4100282 50 / 100 / 500 Francs RAVEL Planche FRANCE régionalisme et divers 1992 F.- 120
4100283 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Spécimen FRANCE 1993 F.72.02Spn 645
4100284 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Fauté FRANCE 1992 F.72.01F 332
4100285 100 Francs CÉZANNE Spécimen FRANCE 1997 F.74.01Spn 385
4100286 200 Francs EIFFEL Spécimen FRANCE 1995 F.75.01Spn 500
4100287 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Spécimen FRANCE 1994 F.76.01Spn 700
4100288 100 Francs MARIANNE FRANCE 1943 VF.06.01a 180
4100289 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANCE 1945 VF.13.01 70
4100290 100 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.20.01 230
4100291 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.32.03 231
4100292 5 Pounds GIBRALTAR 1971 P.19b 210
4100293 1 à 20 Pounds GIBRALTAR 1975 P.CS1 250
4100294 5000 Francs Épreuve GUINÉE 1960 P.15As lot invendu
4100295 2 Gourdes Spécimen HAÏTI 1904 P.111s 220
4100296 1 Rupee INDE 1913 P.001a 400
4100297 5 Rupees INDE 1920 P.004a lot invendu
4100298 5 Rupees INDE 1928 P.015a lot invendu
4100299 10 Rupees INDE 1928 P.016a lot invendu
4100300 100 Rupees INDE 1949 P.042b 230
4100301 2 Dalere Non émis ANTILLES DANOISES (ÎLES VIERGES) 1898 P.08r 211
4100302 100 Piastres Épreuve INDOCHINE FRANÇAISE 1925 P.051s 540
4100303 1 Piastre Spécimen INDOCHINE FRANÇAISE 1946 P.054cs 166
4100304 20 Piastres Spécimen INDOCHINE FRANÇAISE 1949 P.081s 470
4100305 100 Piastres - 100 Dong Spécimen INDOCHINE FRANÇAISE 1954 P.108s 500
4100306 5 Pounds Spécimen JERSEY 1976 P.12as 52
4100307 5 Pounds Spécimen JERSEY 1976 P.12as 50
4100308 100 Riels Photo LAOS 1957 P.06p 530
4100309 10 Francs Spécimen LUXEMBOURG 1954 P.48s 295
4100310 50 Francs MADAGASCAR 1948 P.038 320
4100311 1000 Francs MADAGASCAR 1942 P.041 460
4100312 1000 Francs - 200 Ariary MADAGASCAR 1963 P.056b 400
4100313 500 Francs - 100 Ariary Spécimen MADAGASCAR 1974 P.064s 50
4100314 1000 Francs - 200 Ariary Spécimen MADAGASCAR 1974 P.065s 70
4100315 5000 Francs - 1000 Ariary Spécimen MADAGASCAR 1974 P.066s 80
4100316 50 Francs Spécimen MALI 1960 P.06s var lot invendu
4100317 100 Francs Spécimen MALI 1960 P.07s var lot invendu
4100318 1000 Francs MALI 1970 P.13b 115
4100319 5000 Francs MALI 1973 P.14c 470
4100320 5000 Francs Épreuve MALI 1973 P.14s lot invendu
4100321 5000 Francs Photo MAROC 1960 P.- 990
4100322 100 Dirhams Photo MAROC 1960 P.- 571
4100323 50 (Dirhams) Photo MAROC 1960 P.- 520
4100324 1000 Francs Photo MAROC 1960 P.- 621
4100325 500 Francs Photo MAROC 1960 P.- 621
4100326 1000 Francs Photo MAROC 1960 P.- 625
4100327 500 Francs Photo MAROC 1960 P.- 640
4100328 (1000) Francs Photo MAROC 1960 P.- 671
4100329 (5000) Francs Photo MAROC 1960 P.- 105
4100330 5000 Francs antillaise Spécimen MARTINIQUE 1960 P.36s2 1 250
4100331 100 Ouguiya Spécimen MAURITANIE 1973 P.03As lot invendu
4100332 1000 Ouguiya Spécimen MAURITANIE 1977 P.03Cs lot invendu
4100333 5 Pesos MEXIQUE 1925 P.021a lot invendu
4100334 1 Franc Essai MONACO 1920 P.05s 155
4100335 500 Francs Épreuve NOUVELLE CALÉDONIE 1978 P.60s 145
4100336 1000 Francs Épreuve NOUVELLE CALÉDONIE 1977 P.64s 70
