+ Filtres
Nouvelle Recherche
Filtres
En Stock Mot(s) exact(s) Titre uniquement
BoutiqueChargement...
Etat Chargement...
PrixChargement...
contenu

Les Résultats - Internet Auction Février 2025
Numéro Lots Résultats
533479 10 Rupien AFRIQUE DE L'EST occ. ALLEMANDE 1905 P.02 lot invendu
530362 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.15d lot invendu
530363 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.22 67
533461 100 Francs La Bourdonnais Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.24s 211
533475 500 Francs Pointe à Pitre Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.25s 380
529416 5 et 50 Francs DAKAR Lot AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Dakar 1922 P.05Bb, P.05Bf et P.09Bc 39
526741 25 Francs GRAND-BASSAM AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Grand-Bassam 1923 P.07Db 47
526743 50 Francs DAKAR AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Dakar 1929 P.09Bc 31
530458 100 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1940 P.23 82
526746 100 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1952 P.40 62
531508 20 Franga ALBANIE 1939 P.07 15
526813 10 au 1000 Lekë Lot ALBANIE 1957 P.28 au P.32 27
530487 1000 Leke ALBANIE 1996 P.61c 31
531509 50 Centimes Épreuve ALGÉRIE Alger 1915 JP.137.07 82
527792 5 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1941 P.077b 32
529950 5 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1941 P.077b 45
526663 20 Francs ALGÉRIE 1928 P.078b lot invendu
527778 20 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1928 P.078b lot invendu
527779 20 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1927 P.078b lot invendu
531510 20 Francs ALGÉRIE 1928 P.078b lot invendu
526734 20 Francs ALGÉRIE 1942 P.078c lot invendu
527777 50 Francs ALGÉRIE 1936 P.080a 1 000
526272 1000 Francs ALGÉRIE 1926 P.083a 141
527794 1000 Francs ALGÉRIE 1939 P.083a 475
527785 50 Francs ALGÉRIE 1940 P.084 145
527780 100 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1945 P.085 lot invendu
527784 50 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1942 P.087 lot invendu
527782 100 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1942 P.088 lot invendu
526729 5 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1942 P.091 49
526721 20 Francs ALGÉRIE 1951 P.092b lot invendu
527786 20 Francs Consécutifs ALGÉRIE 1945 P.092b lot invendu
527802 20 Francs ALGÉRIE 1948 P.103 28
533480 20 Francs Spécimen ALGÉRIE 1946 P.103s lot invendu
526738 10000 Francs ALGÉRIE 1957 P.110 100
527795 500 Francs ALGÉRIE 1958 P.117 72
527799 10 Nouveaux Francs ALGÉRIE 1961 P.119a 40
527793 100 Nouveaux Francs ALGÉRIE 1960 P.121b 165
531645 5 Dinars ALGÉRIE 1964 P.122a 275
527798 5 Dinars ALGÉRIE 1964 P.122a 32
527796 100 Dinars Consécutifs ALGÉRIE 1970 P.128a 60
527797 20 Dinars Consécutifs ALGÉRIE 1983 P.133a lot invendu
533228 200 Dinars Fauté ALGÉRIE 1992 P.138 52
531553 1000 Dinars ALGÉRIE 1992 P.142a 30
527790 5 Dinars Test Note ALGÉRIE 2000 P. lot invendu
531528 1 Reichsmark Annulé ALLEMAGNE Soultz 1914 P.- 20
531527 50 Mark ALLEMAGNE 1918 P.064c 70
531525 5 Reichsmark ALLEMAGNE 1933 P.199 50
533309 1 Reichsmark ALLEMAGNE 1940 P.R136a 20
533311 5 Reichsmark ALLEMAGNE 1940 P.R138a 10
531551 2 Reichsmark ALLEMAGNE 1939 R.519a 58
530488 10 Deutsche Mark ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1980 P.31d lot invendu
530489 5 Deutsche Mark ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1991 P.37 16
525440 10 Deutsche Mark Lot ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1993 P.38c 40
530490 50 Deutsche Mark ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1996 P.45 41
529895 10 Pounds ANGLETERRE Ramsgate 1810 62
529897 10 Livres Sterling ANGLETERRE Londres 1889 lot invendu
529902 10 Livres Sterling ANGLETERRE Londres 1891 40
526289 10 Shillings ANGLETERRE 1918 P.350b lot invendu
527659 1 Pound Numéro spécial ANGLETERRE 1966 P.374e 13
527661 1 Pound Numéro spécial ANGLETERRE 1970 P.374g 18
530491 20 Pounds ANGLETERRE 1999 P.390a 25
529190 10 Nouveaux Francs ANTILLES FRANÇAISES 1962 P.05a 122
532958 5 Francs ANTILLES FRANÇAISES 1964 P.07b 1 400
530496 50 Riyals ARABIE SAOUDITE 1976 P.19 34
530499 100 Riyals ARABIE SAOUDITE 1976 P.20 49
530504 1000 Pesos ARGENTINE 2020 P.366 16
523028 10 Roubles ARMÉNIE 1919 P.02a 22
526694 100 Roubles ARMÉNIE 1919 P.31 20
529965 5 Pounds AUSTRALIE 1924 P.13a 620
526288 1 Pound AUSTRALIE 1952 P.26d lot invendu
531555 1 et 2 Dollars Lot AUSTRALIE 1979 P.42c et P.43e 25
525549 10 Dollars Set de présentation AUSTRALIE 1988 P.49a 27
531529 500 Roubles AZERBAIDJAN 1920 P.07 34
527489 4 Shillings BAHAMAS 1953 P.13b 30
527668 4 Shillings BAHAMAS 1953 P.13d lot invendu
527670 4 Shillings BAHAMAS 1953 P.13d lot invendu
526807 50 Cents BAHAMAS 1968 P.26a 20
526282 20 Dollars BAHAMAS 1968 P.31 lot invendu
530505 1 Dollar BAHAMAS 1974 P.35a 20
529022 100 Francs BELGIQUE 1913 P.071 41
531562 1 et 2 Francs Lot BELGIQUE 1917 P.086b et P.087 33
531558 1 Franc BELGIQUE 1920 P.092 19
531530 100 Francs - 20 Belgas BELGIQUE 1943 P.107 17
531531 100 Francs - 20 Belgas BELGIQUE 1944 P.113 105
531532 10 Dollars BELIZE 1990 P.54a lot invendu
527656 5 Shillings BERMUDES 1952 P.18a 15
531533 2 Dollars BERMUDES 2000 P.50a 16
525552 100 Ngultrum Set de présentation BHOUTAN 2016 P.37 15
527492 5 Rupees BIRMANIE 1938 P.04 52
527491 10 Rupees BIRMANIE 1938 P.05 120
527644 1 Koruna BOHÊME ET MORAVIE 1939 P.01a 33
526724 50 Korun Spécimen BOHÊME ET MORAVIE 1940 P.05s 26
531535 100 Korun Spécimen BOHÊME ET MORAVIE 1940 P.06s 33
526805 10 Korun Spécimen BOHÊME ET MORAVIE 1942 P.08s 27
526726 20 Korun Spécimen BOHÊME ET MORAVIE 1944 P.09s 17
531534 5 Ringgit - 5 Dollars BRUNEI 1979 P.07a 30
531537 500 Leva BULGARIE 1948 P.077a lot invendu
529360 50 et 1000 Leva Lot BULGARIE 1990 P.098a et P.105a 25
529362 10000 Leva Petit numéro BULGARIE 1996 P.109a 50
527626 10 Leva BULGARIE 1999 P.117a 10
529846 100 Francs CAMEROUN 1962 P.10a 150
529194 5000 Francs CAMEROUN 1984 P.22 75
529208 1 Dollar CANADA 1937 P.058e 30
529206 1 Dollar Remplacement CANADA 1954 P.074b 20
529417 2 Dollars CANADA 1954 P.076c lot invendu
530508 10 Dollars CANADA 1964 P.079b 20
530507 1 Dollar CANADA 1967 P.084b 10
531539 100 Escudos CAP VERT 1977 P.54a 10
525480 1 Dollar CARAÏBES 1962 P.07c 70
526286 2 Dollars CARAÏBES 1962 P.08c 100
531541 5 Dollars CARAÏBES 1993 P.26a 15
532959 500 Francs CENTRAFRIQUE 1974 P.01 435
532499 5000 Francs CENTRAFRIQUE 1974 P.03a 310
529205 500 Francs CENTRAFRIQUE 1981 P.09 72
529880 5000 Francs CENTRAFRIQUE 1980 P.11 121
529191 5000 Francs CENTRAFRIQUE 1984 P.12a 150
529195 1000 Francs CENTRAFRIQUE 1990 P.16 92
527494 1 Rupee Lot CEYLAN 1941 P.030 61
527497 10 Rupees CEYLAN 1944 P.036Aa 48
527493 10 Rupees CEYLAN 1946 P.036Aa 87
530509 50 Cents Consécutifs CEYLAN 1942 P.045a 120
525496 1 Rupee CEYLAN 1951 P.47 140
531544 1 Cent CHINE 1935 P.- 31
531564 1 Yuan CHINE 1927 P.- 30
531570 1 Yuan CHINE 1927 P.- 20
531592 10 Yuan CHINE 1940 P.0085b 10
531593 50 Yuan CHINE 1936 P.0219a 62
531594 2000 Customs gold units CHINE 1947 P.0342 lot invendu
525494 5 Yüan Consécutifs CHINE 1960 P.0876b 50
531566 1 Yen CHINE 1904 P.1911 70
531587 50 Fen CHINE 1944 P.J068a lot invendu
527490 5 Yüan Non émis CHINE 1921 PS.0254r 82
530614 50 Kopecks CHINE 1917 PS.0473a 25
531590 10 Dollars CHINE 1931 PS.2423d 36
531591 10 Dollars CHINE 1931 PS.2429b 26
527496 500 Yuan CHINE 1946 PS.3198 97
526670 1 Pound Consécutifs CHYPRE 2004 P.60d lot invendu
526671 10 Pounds Consécutifs CHYPRE 2004 P.62e lot invendu
531599 50000 Pesos COLOMBIE 2002 P.455c 25
528724 100 Francs COMORES 1963 P.03b2 70
526848 500 Francs COMORES 1976 P.07a2 lot invendu
528725 500 Francs Set de présentation COMORES 1976 P.07a2 25
528726 500 Francs Set de présentation COMORES 1986 P.10a1 20
528728 500 Francs COMORES 1994 P.10b1 lot invendu
528729 500 Francs COMORES 1994 P.10b2 lot invendu
528730 500 Francs COMORES 1994 P.10b3 lot invendu
528731 1000 Francs COMORES 1994 P.11b1 20
530510 1000 Francs COMORES 1994 P.11b1 21
528732 1000 Francs COMORES 1994 P.11b2 lot invendu
528733 5000 Francs COMORES 1984 P.12a 53
528734 5000 Francs COMORES 1984 P.12b 42
528735 2000 Francs COMORES 2005 P.17 15
528736 5000 Francs COMORES 2006 P.18a 25
528737 10000 Francs COMORES 2006 P.19a 41
529852 5000 Francs CONGO 1992 P.12 220
530518 20 Francs Lot CONGO BELGE 1959 P.31 76
530519 50 Francs CONGO BELGE 1957 P.32 22
530520 100 Francs CONGO BELGE 1957 P.33 41
532492 50 Chon, 1, 5 et 10 Won Lot CORÉE DU NORD 1959 P.12 au P.15 60
527642 50 Won CORÉE DU NORD 1959 P.16 82
532493 50 Won CORÉE DU NORD 1959 P.16 120
532494 50 Won CORÉE DU NORD 1959 P.17 225
527648 5 Won Spécimen CORÉE DU NORD 1978 P.19s 57
527651 50 Won Spécimen CORÉE DU NORD 1978 P.21s 46
527653 100 Won Spécimen CORÉE DU NORD 1978 P.22s 71
533256 50 au 5000 Won SPECIMEN Lot CORÉE DU NORD 2002 P.60s au P.64s et P.67s lot invendu
526674 1 à 5000 Won Lot CORÉE DU NORD 1992 P.- lot invendu
531596 1000 Won CORÉE DU SUD 1952 P.10a lot invendu
531595 50 Won CORÉE DU SUD 1969 P.40a 30
531602 1 Colon Non émis COSTA RICA 1917 PS.121r 10
528570 1 Peso CUBA 1961 P.094a 30
528571 5 Pesos CUBA 1961 P.095a 62
528572 10 Pesos CUBA 1961 P.096a 40
528573 20 Pesos CUBA 1961 P.097a 50
532500 100 Pesos Spécimen CUBA 1961 P.099s 116
530521 10 Pesos Lot CUBA 1969 P.104a/b/cr 60
532498 100 Pesos convertibles CUBA 1994 P.FX43 175
531604 1 Krone DANEMARK 1916 P.012b 36
533670 100 Kroner DANEMARK 1943 P.033d lot invendu
533693 5 Francs Spécimen DJIBOUTI 1936 P.06bs lot invendu
533689 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1936 P.07as lot invendu
533691 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1941 P.07Bs lot invendu
533695 500 Francs Épreuve DJIBOUTI 1927 P.09as lot invendu
533672 1000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1938 P.10s 600
533692 5 Francs Palestine Spécimen DJIBOUTI 1945 P.14s lot invendu
533694 50 Francs Spécimen DJIBOUTI 1952 P.25s lot invendu
533671 100 Francs Spécimen DJIBOUTI 1952 P.26s lot invendu
531621 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 105
531614 10 Pounds ÉCOSSE 2017 P.229Q 21
527683 1 Pound ÉCOSSE 1962 P.324b 15
525501 5 Pounds Lot ÉCOSSE 2004 P.363 60
525542 5 Pounds Set de présentation ÉCOSSE 2005 P.365 16
525543 5 Pounds Set de présentation ÉCOSSE 2005 P.365 14
525544 5 Pounds Set de présentation ÉCOSSE 2005 P.365 15
530523 1 Pound ÉGYPTE 1967 P.037c lot invendu
530522 5 Pounds ÉGYPTE 1963 P.039a 26
530527 10 Dirhams ÉMIRATS ARABES UNIS 1982 P.08a lot invendu
530530 100 Dirhams ÉMIRATS ARABES UNIS 1982 P.10a lot invendu
531622 10 Dirhams ÉMIRATS ARABES UNIS 1995 P.13b lot invendu
530528 20 Dirhams ÉMIRATS ARABES UNIS 1997 P.21a 490
531625 100 Pesetas ESPAGNE 1906 P.059a 41
533245 1000 Pesetas ESPAGNE 1925 P.070c 24
533247 1000 Pesetas ESPAGNE 1928 P.078a 20
526668 50 Pesetas Annulé ESPAGNE 1938 P.112 lot invendu
527625 1 Peseta ESPAGNE 1951 P.139a 21
533249 1000 Pesetas ESPAGNE 1951 P.143a 40
533248 1000 Pesetas ESPAGNE 1957 P.149a 16
530536 2000 Pesetas ESPAGNE 1980 P.159 15
530539 5000 Pesetas ESPAGNE 1979 P.160 21
531626 5000 Pesetas ESPAGNE 1979 P.160 60
531628 10000 Pesetas ESPAGNE 1985 P.161 74
533251 1000 Pesetas ESPAGNE Bilbao 1937 PS.567a(br) 82
527615 2 et 100 Krooni Lot ESTONIE 1992 P.70a et P.74a lot invendu
527611 50 Krooni ESTONIE 1994 P.78a 5
525560 10 Krooni Set de présentation ESTONIE 2008 P.90 22
530478 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE 1995 P.205Eb 180
531512 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE 2002 P.410Aa 30
530459 100 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1965 P.002b 22
526765 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1969 P.103Af 40
526766 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1975 P.104Ah 32
526748 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1989 P.108Ag 46
529199 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1990 P.108Aq 40
529851 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1990 P.108Aq 41
531540 10000 Francs Numéro spécial ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1981 P.109A 56
526754 100 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1965 P.201Be lot invendu
529202 2500 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1994 P.412Dc 40
529203 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1995 P.413Dc 72
529200 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1995 P.414Dc 77
526759 100 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1965 P.501Ef 91
529198 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1986 P.609Hi lot invendu
529204 500 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1974 P.702Km 49
526764 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1961 P.703Kb 50
530473 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1992 P.708Kq 21
526774 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1986 P.709Kj 75
530474 2500 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1993 P.712Kb 26
530475 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1993 P.713Kb 50
529201 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1992 P.714Ka 62
529879 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1999 P.814Th 48
530043 2500 Francs Fauté ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1992 P.x12 50
530457 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE 1963 P.05a 72
531635 1 Dollar ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Richmond 1862 46
531638 10 Cents ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Cove Creek 1860 40
531641 25 Cents ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Cove Creek 1860 50
531630 50 Cents ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Landry 1862 P.- 23
531634 5 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Milledgeville 1862 PS.0852 51
531644 1 Dollar ÉTHIOPIE 1945 P.12c 74
526847 20 Dollars Spécimen ÉTHIOPIE 1961 P.21s 79
531646 1 Dollar ÉTHIOPIE 1966 P.25a 21
531648 10 Dollars ÉTHIOPIE 1966 P.27a 38
533212 200 Euro EUROPE 2002 P.06u 290
529359 5 Euro EUROPE 2002 P.08u 22
531649 1 Pound ÎLES FALKLAND 1982 P.08e 90
531650 50 Pence ÎLES FALKLAND 1974 P.10b 42
530906 10 Pounds ÎLES FALKLAND 1975 P.11a 330
530907 10 Pounds ÎLES FALKLAND 1982 P.11b lot invendu
530908 10 Pounds ÎLES FALKLAND 1982 P.11c lot invendu
531652 1 Pound ÎLES FALKLAND 1984 P.13a lot invendu
531653 20 Pounds ÎLES FALKLAND 1984 P.15a lot invendu
525490 2 Dollars Lot FIDJI 1974 P.072b et c 40
530905 20 Dollars FIDJI 1974 P.075a 250
530542 20 Dollars FIDJI 2013 P.117a 21
531444 sans FRANCE régionalisme et divers Paris 1707 54
531446 sans FRANCE régionalisme et divers Paris 1709 58
531448 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.22 200
531456 Loi FRANCE régionalisme et divers 1792 lot invendu
531458 Loi FRANCE régionalisme et divers 1792 60
531469 Document FRANCE régionalisme et divers Béziers 1793 40
529887 60 Livres FRANCE 1790 Ass.05a 250
529888 60 Livres FRANCE 1791 Ass.14a 116
529889 100 Livres FRANCE 1791 Ass.15a 83
533258 5 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.20f 66
525743 25 Sols FRANCE 1792 Ass.25a 36
525741 125 Livres FRANCE 1793 Ass.44a 52
525755 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 30
525757 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a 25
531450 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a lot invendu
525742 100 Francs FRANCE 1795 Ass.48a lot invendu
533261 100 Francs Lot FRANCE 1796 Ass.48a lot invendu
533302 100 Francs Lot FRANCE 1796 Ass.48a lot invendu
525760 1000 Francs FRANCE 1795 Ass.50a 20
531452 1000 Francs FRANCE 1795 Ass.50a 70
531454 25 Francs sans série FRANCE 1796 Ass.59a 74
525751 25 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.59b 62
533304 25 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.59b 20
525752 100 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.60b 46
525753 500 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.62b 21
533306 500 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.62b 83
531455 5 Francs Monval sans cachet FRANCE 1796 Ass.63a 390
531481 20 Livres FRANCE régionalisme et divers Lyon 1793 Kol.135b 80
531480 3 Livres FRANCE régionalisme et divers Mayence 1793 Kol.029 82
529883 3 Livres FRANCE régionalisme et divers Mayence 1793 Kol.033 46
529884 3 Livres FRANCE régionalisme et divers Mayence 1793 Kol.035 77
529885 5 Sous FRANCE régionalisme et divers Mayence 1793 Kol.027 84
529886 10 Sous FRANCE régionalisme et divers Mayence 1793 Kol.028 76
529893 20 Francs FRANCE 1798 Laf.214a var 84
531470 10 Sous FRANCE régionalisme et divers Poitiers 1792 Kc.86.041 53
531471 5 Sous FRANCE régionalisme et divers Chatillon 1792 Kc.01.040 ou 26.054 73
531472 3 Sols FRANCE régionalisme et divers Loches 1792 Kc.37.015 80
531473 6 Sols FRANCE régionalisme et divers Saumur 1791 Kc.49.035 40
531474 12 Sols FRANCE régionalisme et divers Coron 1792 Kc.49.030 77
531475 7 Sous FRANCE régionalisme et divers Le Faouet 1792 Kc.56.019 145
531476 12 Sols FRANCE régionalisme et divers Saumur 1791 Kc.49.036 40
531479 2 Sous 6 Deniers FRANCE régionalisme et divers Le Mans 1792 Kc.72.068 52
531477 10 Sols FRANCE régionalisme et divers Angers 1792 Kc.49.004 52
531478 15 Sols FRANCE régionalisme et divers Angers 1792 Kc.49.005 44
531108 5 Francs Essai FRANCE régionalisme et divers 1856 F.- lot invendu
532120 50 Francs type 1884 - À filigrane dégagé FRANCE 1884 F.A47.01 1 900
531424 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.21 lot invendu
526259 5 Francs BLEU FRANCE 1914 F.02.22 62
531514 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 77
529941 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 60
529733 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02a lot invendu
532507 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1919 F.03.03 210
529944 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1923 F.03.07 lot invendu
529945 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1923 F.03.07 lot invendu
529947 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1923 F.03.07 lot invendu
529948 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1923 F.03.07 lot invendu
532508 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1939 F.04.09 30
530334 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.03 15
530335 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.04 lot invendu
531119 5 Francs BERGER Liasse FRANCE 1943 F.05.04 250
529738 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.05 lot invendu
526290 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 lot invendu
530283 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 60
530285 10 Francs MINERVE FRANCE 1926 F.06.11a 50
529745 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.07 142
529746 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.13 31
529747 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.03 lot invendu
530338 10 Francs MINEUR Numéro spécial FRANCE 1942 F.08.06 10
530337 10 Francs MINEUR FRANCE 1947 F.08.19 20
531515 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22a 72
533644 20 Francs NOIR Spécimen FRANCE 1904 F.09.03S 31 500
531425 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 350
533645 20 Francs BLEU Spécimen FRANCE 1905 F.10.00S 32 000
527833 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 175
530288 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.06 lot invendu
532509 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.06 lot invendu
525727 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.12 40
532510 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.14 250
527832 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.16 100
527853 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.20 100
529749 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1943 F.13.07 25
529750 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.09 25
530339 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.09 20
529752 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17 80
532511 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1899 F.14.11 lot invendu
529874 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1918 F.14.31 62
532512 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1930 F.16.01 lot invendu
532513 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.02 100
532514 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.01 30
526258 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.16 100
530340 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.18 277
529754 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.05 40
529756 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.16 lot invendu
530341 50 Francs JACQUES CŒUR Numéro spécial FRANCE 1942 F.19.20 18
529758 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.09 45
530293 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.14 146
532515 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.17 lot invendu
532516 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1899 F.21.12 600
526240 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1900 F.21.14 lot invendu
532517 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1900 F.21.14 lot invendu
532518 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1902 F.21.16 lot invendu
532519 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.21.17 170
532520 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 150
532527 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1907 F.21.21 lot invendu
532528 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1908 F.21.23 lot invendu
530296 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 92
530342 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1912 F.23.04 440
532530 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.08 100
533202 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.11 70
532532 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.34 40
529759 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.44 25
529760 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.65 25
530343 100 Francs SULLY Annulé FRANCE 1942 F.26.67 45
526242 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 61
529871 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 145
532535 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 175
529761 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.05 35
529763 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1947 F.28.15 21
531486 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1951 F.28.30 140
531485 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1952 F.28.32 110
531516 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 520
530297 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.30.23 100
530425 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.30.27 lot invendu
530316 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1928 F.30.31 50
530426 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1929 F.30.32 150
530298 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1931 F.30.34 32
525750 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1933 F.30.36 31
530427 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.05 210
532537 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.04 72
525734 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.14 20
531517 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.14 31
531518 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.14 30
526257 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.28 50
532552 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 250
526247 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.11 29
529923 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1912 F.36.26 100
529925 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1913 F.36.27 52
529926 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1916 F.36.30 50
532538 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.36.31 lot invendu
529929 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.36.31 40
529928 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.36.31 40
529931 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1920 F.36.36 50
529934 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.36.39 lot invendu
530428 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1924 F.36.40 110
